Le Grand Prix de Biarritz est l'évènement phare du meeting depuis les débuts sur l'hippodrome.
Année | Distance | Cheval | Driver | Temps | Réduction |
1954 | 2600 m | Ediana | J. Ferratge | 4'07" (2600 m) | 1'35" |
1955 | 2700 m | Fanny d'Ars | J. Petitot | (2725 m) | |
1956 | 2600 m | Eperlin | M. Corbin | (2625 m) | |
1957 | 2800 m | Hortense L | Y. Jupert | 3'52"6 (2800 m) | 1'23"1 |
1958 | 2800 m | Inkermann II | J. Mary | 3'49"8 (2800 m) | 1'22"1 |
1959 | 2800 m | Jet d'Or | R. Expert | 3"53"5 (2800 m) | 1'23"4 |
1960 | 2800 m | Koccine L | M. Tiger | 3'49"8 (2800 m) | 1'22"1 |
1961 | 2700 m | Ker Pierrot | P. Giffard | 3'39"5 (2700 m) | 1'21"3 |
1962 | 2650 m | Olympiade II | A. Rouer | 3'37"8 (2650 m) | 1'22"2 |
1963 | 2650 m | Osaka C | P. Giffard | 3'37" (2650 m) | 1'21"9 |
Année | Distance | Cheval | Driver | Temps | Réduction |
1964 | 2825 m | Martini II | P. le Barbenchon | 3'50"5 (2875 m) | 1'20"2 |
1965 | 2825 m | Olépyl | L. Gras | 3'49"1 (2825 m) | 1'21"1 |
1966 | 2825 m | Qito du Padoueng | R. Expert | 3'53"1 (2850 m) | 1'21"8 |
1967 | 2900 m | Saül II | MR. de Folleville | 3'57"5 (2900 m) | 1'21"9 |
1968 | 2900 m | The Williams L | G. Mottier | 3'54"9 (2900 m) | 1'21"0 |
1969 | 2900 m | Ultra Petita | JM. Béteau | 3"56" (2925 m) | 1'20"7 |
1970 | 2900 m | Ultra Petita | JM. Béteau | 3'58"3 (2950 m) | 1'20"8 |
En 1967, Maurice de Folleville, qui a marqué l'histoire des courses à Biarritz, a remporté son unique Prix de Biarritz avec SAÜL F dont il était le propriétaire, l'entraîneur et le driver.
La victoire de 1969 n'était pas vraiment prévue ...
... celle de 1970 l'était plus et le costume était prêt.
Lors de la deuxième victoire, son beau-père Jean Mercier faisait écurie avec lui et termina troisième avec ULFA M.
Année | Distance | Cheval | Driver | Temps | Réduction |
1971 | 2900 m | A Toi S | P. Milhès | 3'56"9 (2925 m) | 1'21"0 |
1972 | 2900 m | Amador Z | M. Vaudoit | 3'59"5 (2950 m) | 1'21"2 |
1973 | 2900 m | Bartolico | H. Maccio | 3'57"8 (2900 m) | 1'22"0 |
1974 | 2900 m | Coquelicot Joli | M. Tiger | 4'01"0 (2950 m) | 1'21"7 |
1975 | 2900 m | Espoir de Curraize | JC. Mariette | 3'56"3 (2925 m) | 1'21"0 |
1976 | 2900 m | Fugit | JP. Dubois | 3"59"2 (2950 m) | 1'21"1 |
1977 | 2900 m | Farcical | R. Bouisson | 3'58"9 (2925 m) | 1'21"7 |
1978 | 2900 m | Gatchouka | G. Jacquet | 3'57"4 (2950 m) | 1'20"5 |
1979 | 2900 m | Infant d'Autize | GM. Dreux | 3'57"8 (2925 m) | 1'21"3 |
1980 | 2900 m | Infant d'Autize | GM. Dreux | 3'54"8 (2950 m) | 1'19"6 |
En 1975, le cheval gagnant ESPOIR de CURRAIZE avait comme propriétaire Alain Delon. La star du cinéma réalisa en fait le doublé puisque le deuxième de la course, ÉQUILÉO, lui appartenait aussi (et était même son cheval vedette : qualifié de "cheval le plus rapide du monde" par son entraîneur PD Allaire, il battit notamment Bellino II en 1976 à l'International Trot après avoir fini troisième du Prix d'Amérique cette année-là). ESPOIR de CURRAIZE avait par ailleurs été troisième du Critérium des Jeunes en 1973. Son successeur au palmarès du Grand Prix de Biarritz, FUGIT, termina deuxième de ce Critérium en 1974.
Avec les deux victoires consécutives d'INFANT d'AUTIZE dont il était le propriétaire, l'entraîneur et le driver, Guy-Maurice Dreux égale en 1979 et 1980 la performance de Jean-Maurice Béteau. Lors de son second succès, il est le premier à descendre en dessous des 1'20" au kilomètre, avec une réduction kilométrique de 1'19"6. Ce record tiendra jusqu'en 1987.
Année | Distance | Cheval | Driver | Temps | Réduction |
1981 | 2900 m | Jouteur du Clos | Y. Hurel | 3'54"9 (2900 m) | 1'21"1 |
1982 | 2900 m | Jouteur du Clos | Y. Hurel | 3'53"0 (2900 m) | 1'20"3 |
En 1981 et 1982, Yves Hurel s'impose deux fois consécutivement avec JOUTEUR du CLOS, rejoignant ainsi ses deux prédécesseurs. Cette performance (deux victoires de rang avec le même cheval) n'a pas été renouvelée depuis. On peut même considérer qu'Yves Hurel a fait mieux puisque JOUTEUR du CLOS avait terminé deuxième en 1980 !
Année | Distance | Cheval | Driver | Temps | Réduction |
1983 | 2900 m | Karim Mabon | AL. Dreux | 3'57"4 (2925 m) | 1'21"2 |
1984 | 2900 m | Lilo | G. Verva | 3'55"0 (2900 m) | 1'21" |
1985 | 2900 m | Nobody de Retz | J. Treich | 3'57"1 (2925 m) | 1'21"1 |
1986 | 2900 m | Oquido | JA. Fribault | 3'55"3 (2925 m) | 1'20"4 |
1987 | 2900 m | Occident | J. Treich | 3'51"9 (2925 m) | 1'19"3 |
1988 | 2900 m | Quenecet | G. Lemière | 3"53"4 (2900 m) | 1'20"5 |
1989 | 2900 m | Patachon | JP. Fasquelle | 3'54"2 (2900 m) | 1'20"8 |
En 1985, Jean Treich gagne avec NOBODY de RETZ. C'est leur huitième victoire consécutive depuis début mai !
En 1989, Jean-Paul Fasquelle remporte, au sulky de PATACHON, sa première victoire dans le Grand Prix une semaine après avoir gagné le Prix de Bidart. La deuxième aura lieu en 1992 avec TRÈS DIGNE, ce dernier cumulant trois victoires à Biarritz en 1989 (Prix de Cambo), 1991 (Prix de Bidart) et 1992.
Année | Distance | Cheval | Driver | Temps | Réduction |
1990 | 2950 m | Toque d'Or | RW. Denéchère | 4'05"1 (2950 m) | 1'23"1 |
1991 | 2950 m | Trésor Breton | J. Treich | 3'56"9 (2950 m) | 1'20"3 |
1992 | 2950 m | Très Digne | JP. Fasquelle | 4'04"3 (2950 m) | 1'22"8 |
1993 | 2900 m | Trésor Breton | J. Treich | 3'55"3 (2975 m) | 1'19"1 |
1994 | 2950 m | Vorwerk | Ph. Lefrançois | 4'01"0 (2975 m) | 1'21"3 |
1995 | 2950 m | Vihy des Planches | M. Verneuil | 3"57"3 (2950 m) | 1'20"5 |
1996 | 2925 m | Charly d'Elcée | IP. Blanchon | 3'53"3 (2925 m) | 1'19"8 |
1997 | 2950 m | Colorado Dela | J. Toussaint | 3'53"5 (2950 m) | 1'19"2 |
1998 | 2950 m | Baron Godiva | A. Lindqvist | 3'50"6 (2950 m) | 1'18"2 |
1999 | 2950 m | Envers Nous | RW. Denéchère | 3'57"0 (2950 m) | 1'20"4 |
Vainqueur en 1991 et 1993 avec TRÉSOR BRETON (qui fut par contre distancé en 1992), Jean Treich atteint le total record de quatre victoires. Son père Francis Treich avait fini deuxième en 1968 et 1969 avec TIROS P, tandis que son frère Jacques-Henri Treich a cumulé les podiums (troisième en 1975, deuxième en 1976, 1979, 1984 et 1999) sans avoir gagné.
En digne fils d'IDÉAL du GAZEAU et petit-fils de SPEEDY CROWN, BARON GODIVA, drivé par Anders Lindqvist, gagne en 1998 et réalise la meilleure réduction kilométrique en 1'18"2 à l'issue d'une course où les six premiers battent le record, les deux autres chevaux sur le podium (DUC du VIVROT - deuxième - et ÉCLAIR d'ESPIENS - troisième - avec respectivement Serge Labat et Yves Hurel) étant en 1'18"3. Signalons que, cette année-là, la piste avait été refaite avant le meeting. Malgré huit participations à des courses de Biarritz, DUC du VIVROT n'y aura jamais gagné, tout en ayant fini deuxième (1998) et troisième (1999) du Grand Prix et deux fois deuxième du Prix de Bidart.
Richard-William DENÉCHÈRE obtient deux victoires en 1990 et 1999, dont la première avec TOQUE d'OR appartenant à la Marquise de Moratalla dont le quadruple vainqueur du Sulky d'Or était le driver attitré. Lui aussi est un habitué du podium : six fois troisième (1972, 1979, 1982, 1987, 1992 de nouveau avec TOQUE d'OR, et 2009) et quatre fois deuxième (1988, 1997, 2006 et 2013). Au sulky de TOQUE d'OR, il a obtenu cinq succès (et deux deuxièmes places) à Biarritz de 1989 à 1992.
Année | Distance | Cheval | Driver | Temps | Réduction |
2000 | 2950 m | Giotto d'Em | JM. Bazire | 3'51"0 (2950 m) | 1'18"3 |
2001 | 2950 m | Habarena Bocain | R. Lacroix | 3'50"5 (2950 m) | 1'18"1 |
2002 | 2950 m | Good Angot | D. Brossard | 3'53"1 (2950 m) | 1'19"0 |
2003 | 2950 m | Indien du Bocage | PM. Enault | 3'52"4 (2975 m) | 1'18"1 |
2004 | 2950 m | Lourmarin | L. Fresneau | 3'48"5 (2950 m) | 1'17"5 |
2005 | 2950 m | Kasida | JM. Bazire | 3"51"7 (2950 m) | 1'18"5 |
2006 | 2950 m | Le Bijou de Bootz | JM. Bazire | 3'52"9 (2950 m) | 1'19"0 |
2007 | 2950 m | Lord d'Automne | A. Wissocq | 3'51"6 (2950 m) | 1'18"5 |
Le palmarès impressionnant de Jean-Michel Bazire comprend trois victoires dans le Grand Prix : en 2000 avec GIOTTO d'EM, en 2005 avec KASIDA et en 2006 avec Le BIJOU de BOOTZ (ce cheval étant revenu en 2008 avec Igor Blanchon pour finir quatrième). Il a également terminé deuxième en 2001 en tentant de renouveler son succès au sulky de GIOTTO d'EM et en 2007. En 2001, GIOTTO d'EM partait au deuxième poteau et a été le premier cheval à descendre en dessous de 1'18" pour la réduction kilométrique, réalisant 1'17"6.
Net vainqueur en 2005 avec KASIDA ...
... Jean-Michel Bazire récidive en 2006 avec Le BIJOU de BOOTZ.
Fidèle parmi les fidèles du meeting, Robert Lacroix remporte avec HABANERA BOCAIN le Grand Prix en 2001, qui plus est en devançant Jean-Michel Bazire et en tenant tête à quatre chevaux du second poteau qui réalisent tous une réduction inférieure à 1'18". C'est la consécration pour un driver déjà deuxième en 1981, 1983 et 1991, place qu'il retrouvera en 2012.
Année | Distance | Cheval | Driver | Temps | Réduction |
2008 | 2950 m | Oceane Drive | E. Audebert | 3'46"2 (2950 m) | 1'16"7 |
2009 | 2950 m | Nino le Blond | E. Audebert | 3'48"7 (2950 m) | 1'17"6 |
2010 | 2950 m | Onyx de Marzy | E. Audebert | 3'48"5 (2950 m) | 1'17"5 |
2011 | 2950 m | Quea | JP. Lecourt | 3'48"9 (2950 m) | 1'17"6 |
2012 | 2950 m | Quel Instant | R. Lagadeuc | 3'48"0 (2950 m) | 1'17"3 |
2013 | 2950 m | Teva de Morchies | D. Brossard | 3"46"2 (2950 m) | 1'16"7 |
2014 | 2950 m | Saphir de Mahey | E. Audebert | 3'47"7 (2950 m) | 1'17"2 |
2015 | 2950 m | Twist Lie | E. Audebert | 3'45"9 (2950 m) | 1'16"6 |
2016 | 2950 m | Titan du Lieuvin | JA. Eliphe | 3'47"7 (2950 m) | 1'17"2 |
2017 | 2950 m | Brelan du Vivier | J. Chavatte | 3'46"4 (2950 m) | 1'16"7 |
2018 | 2950 m | Bilooka du Boscail | Y. Hurel | 3'50"3 (2975 m) | 1'17"4 |
En 2008, 2009 et 2010, Éric Audebert gagne trois de suite et il est le premier à le faire. Les chevaux vainqueurs sont respectivement OCEANE DRIVE, NINO le BLOND et ONYX de MARZY. La piste a été refaite et les temps s'en ressentent : la course de 2008 est particulièrement rapide et OCEANE DRIVE réalise une réduction kilométrique de 1'16"7, cinq chevaux parmi les six premiers étant en dessous de 1'17", dont l'ancien vainqueur du Grand Prix, Le BIJOU de BOOTZ, qui bat le record en 1'16"6 tout en finissant quatrième. En 2009, NINO le BLOND précède quatre partants au second poteau menés par NEW KING VEA d'Yves Hurel. Enfin, en 2010, Éric Audebert réalise le coup du chapeau en devançant d'extrême justesse son dauphin.
Éric Audebert est de retour sur la plus haute marche du podium en 2014 (SAPHIR DE MAHEY) et en 2015 (TWIST LIE). Il arrive ainsi à cinq victoires dans le Grand Prix, dépassant ainsi Jean Treich. La course de 2015 est mémorable car TWIST LIE bat le remarquable TAGADA TAGADA d'Émmanuel Varin. Les deux chevaux devancent le troisième de 2"1 et TAGADA TAGADA, parti du second poteau, réalise une réduction kilométrique record de 1'16"0. De son côté, TWIST LIE gagne en 3'45"9.
Année | Distance | Cheval | Driver | Temps | Réduction |
2018 | 2950 m | Bilooka du Boscail | Y. Hurel | 3'50"3 (2975 m) | 1'17"4 |
2019 | 2950 m | Bilooka du Boscail | Y. Hurel | 3'43"7 (2975 m) | 1'15"2 |
Année | Distance | Cheval | Driver | Temps | Réduction |
2020 | 2950 m | Camiros du Goutier | D. Laisis | 3'46"4 (2950 m) | 1'16"7 |
2021 | 2950 m | Écho de Méautis | V. Cabos | 3'47"2 (2950 m) | 1'17"0 |
2022 | 2950 m | Donato Bello | D. Brossard | 3'45"3 (2950 m) | 1'16"4 |
2023 | 2950 m | Gaudepsou | N. Pacha | 3'47"3 (2950 m) | 1'17"1 |
2024 | 2950 m | Invisible Sam | N. Pacha | 3'42"8 (2950 m) | 1'15"5 |