2019 - Apprentis Lads-Jockeys | |||
Driver | Points | Victoires | |
1 | M. Bailet | 28 | 1 |
2 | B. Hardy | 22 | 1 |
3 | T. Beauvais | 20 | |
4 | T. Ouvrie | 16 | 1 |
5 | M. Legros | 15 | 1 |
6 | Ch. Bouteiller | 15 | 1 |
7 | T. Bord | 14 | 1 |
8 | N.R. Brossard | 14 | |
9 | Ch. Bouillon | 13 | 1 |
10 | Et. Clozier | 13 |
2019 - Monté | |||
Jockey | Points | Victoires | |
1 | C. Terry | 29 | 1 |
2 | C. Leclercq | 27 | 2 |
3 | T. Bord | 22 | 1 |
4 | Melle M. Blot | 16 | 1 |
5 | B. Hardy | 16 | |
6 | M. Bailet | 15 | 1 |
7 | X. Bonnefoux | 12 | 1 |
8 | Melle P. Beluze | 11 | |
9 | A. Collette | 10 | 1 |
10 | Ch. Bouteiller | 10 |
2019 - Entraîneurs | |||
Jockey | Virctoires | 2èmes/3èmes places | |
1 | F. Terry | 8 | 4/10 |
2 | E. Varin | 8 | 4/8 |
3 | G. Verva | 6 | 2/5 |
4 | M. Varin | 6 | 2/1 |
5 | Y. Henry | 4 | 5/4 |
6 | G. Masschaele | 4 | 4/1 |
7 | N. Langlois | 3 | 4/0 |
8 | S. Hardy | 3 | 3/3 |
9 | M.X. Charlot | 3 | 2/3 |
10 | G. Marty | 3 | 2/0 |
Franck Terry étant absent, c'est Cédric qui a recueilli le prix pour son oncle.
2019 - Driver | |||
Driver | Points | Victoires | |
1 | F. Clozier | 212 | 12 |
2 | E. Audebert | 173 | 6 |
3 | C.Terry | 164 | 6 |
4 | S. Hardy | 151 | 6 |
5 | N. Pacha | 139 | 2 |
6 | R. le Creps | 124 | 3 |
7 | Ph. Masschaele | 88 | 3 |
8 | P. Gesret | 65 | 3 |
9 | M.X. Charlot | 64 | 3 |
10 | V. Cabos | 64 |
2019 - Amateurs | |||
Driver | Points | Victoires | |
1 | D. Crespel | 47 | 4 |
2 | Melle L. Lizée | 27 | 2 |
3 | Melle A. Michel | 19 | 1 |
4 | J. Bordenave | 16 | 1 |
R. Farrugia | 16 | 1 | |
6 | Q. Fleury | 15 | 1 |
7 | DE. Cordeau | 15 | |
8 | DA. Langlois | 13 | |
9 | Melle K. Fresneau | 12 | |
PM. Allais | 12 |
Ce prix était celui du photographe officiel de l'hippodrome, Robert Polin, qui était venu en famille !
Ce décès a bien sûr pesé sur cette cinquième course, Prix de notre partenaire Jardins & Saveurs, qui aurait dû être marquée par une émotion plus positive. On allait y voir Dominik Cordeau (avec FURIOUS BEY) et son fils Julian Cordeau, qui avait déjà couru la course des apprentis et qui allait driver FRENCH TOWER.
La deuxième course était le Prix de notre partenaire TVPI, dont, bien sûr, des représentants étaient venus sur l'hippodrome.
La Société n'avait pas eu de partenaire automobile en 2017 et 2018. C'est de nouveau chose faite avec Renault Biarritz, qui exposait trois voitures sur l'hippodrome.
La première course était le Prix Château Miller la Cerda. Monsieur Alexandre de Miller de La Cerda a tenu devant ses nombreux invités un discours plein de
La première course était le Prix Château Miller la Cerda. Monsieur Alexandre de Miller de La Cerda a tenu devant ses nombreux invités un discours enflammé.
Avec la présence des familles, le public était nombreux sur l'Hippodrome des Fleurs, dans les gradins, le long de la main courante et au restaurant !
Préparatifs en famille pour les Clozier, les Crespel ainsi que pour Céline Leclercq avec Guy Verva.
Philippe Masschaele est de retour sur un hippodrome qu'il avait dû quitter l'an dernier suite à une lourde blessure, tandis qu'Éric Audebert, Pascal Lelièvre et Guy Verva discutent avant les courses.
Ce Prix était celui des Vans Barbot.
Ce Prix est celui du Pôle Equestre de Biarritz et il est remis par son directeur Olivier Camy-Sarthy dont nous reparlerons à la septième course.
La troisième course voit Cédric Terry et FESTIVE de BLARY s'imposer sans coup férir avec deux secondes d'avance sur Frédéric Clozier et FERIA du METZ, puis Éric Audebert avec FREYJA des CHAMPS.
La nuit tombre sur l'hippodrome et les projecteurs prennent le relai de la lumière du jour.
Notre partenaire Art Traffik était présent pour permettre aux jeunes talents de s'exprimer.